Wycofanie jest następstwem wewnętrznego dochodzenia prowadzonego przez producenta po wcześniejszym wycofaniu, 11 grudnia 2025 roku, dwóch partii produktu NAN OPTIPRO PLUS 1. W trakcie dalszej analizy wykryto niezgodność jakościową w jednym ze składników pochodzących od zewnętrznego dostawcy, który był wykorzystywany w części produktów przeznaczonych do żywienia niemowląt.
Po uzyskaniu informacji o potencjalnym zagrożeniu dystrybutor niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofania wskazanych partii produktów z obrotu handlowego oraz od konsumentów.
Jak podkreślono w komunikacie, żadne inne produkty wprowadzane na rynek przez Nestlé Polska nie są objęte tym dobrowolnym wycofaniem. Proces wycofywania partii wskazanych w powiadomieniu jest na bieżąco monitorowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.
W zaleceniach skierowanych do konsumentów podkreślono, że nie należy spożywać produktów pochodzących z partii objętych komunikatem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych po spożyciu takiego produktu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Szczegóły dotyczące produktów:
Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy
- 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy
- 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia
- 52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania
Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy
- 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
- 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
- 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
- 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
- 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
- 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy
- 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy
- 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy
- 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy
Komentarze (0)