Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o rozszerzeniu wycofania wybranych produktów do żywienia niemowląt. Informacja została przekazana przez firmę Nestlé Polska S.A. i dotyczy dwóch dodatkowych partii mleka modyfikowanego.
Rozszerzenie wycofania jest kontynuacją działań zapoczątkowanych 7 stycznia 2026 roku. Jak wyjaśnia producent, decyzja ma związek z wykryciem niezgodności w jednym z surowców – oleju arachidonowym, który był dostarczany przez zewnętrznego dostawcę. W produktach istnieje potencjalne ryzyko obecności cereulidyny, substancji wytwarzanej przez bakterie Bacillus cereus.
Wycofaniem objęte są następujące produkty dystrybuowane przez Nestlé Polska S.A. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 32 w Warszawie:
- NAN Optipro Plus 1, opakowanie 800 g
numer partii: 53410346AF
data minimalnej trwałości: 12.2027
kraj pochodzenia: Niderlandy - NAN Optipro 1, opakowanie 650 g (2 × 325 g)
numer partii: 53390346BA
data minimalnej trwałości: 06.2027
kraj pochodzenia: Niderlandy
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych po spożyciu produktu objętego wycofaniem, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Główny Inspektorat Sanitarny monitoruje proces wycofania produktów z rynku.
Przypominamy. W styczniu wycofano ze sklepów nastepujące mleka modyfikowane firmy Nestlé:
Nazwa produktu: NAN Expertpro Total Comfort; 400 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51250742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2026 | Niemcy
- 52610742C2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 03.2027 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 52710346AC | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 52610346AB | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 51210346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51560346AD | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niderlandy
- 52640346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 09.2027 | Niderlandy
- 51240346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niderlandy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51460742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
Numer partii | Data BB | Kraj pochodzenia
- 52860295M | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2026 | Hiszpania
Nazwa produktu: NAN Optiproplus 1; 90 ml
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53360742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 02.12.2026 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53020742B1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 29.10.2026 | Niemcy
- 53160742A1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.11.2026 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51280742C3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
- 53300742C1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.2027 | Niemcy
Nazwa produktu: NAN Supremepro 2; 800 g
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51230742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.2027 | Niemcy
- 51530742F3 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
- 51540742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 06.2027 | Niemcy
- 52830742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
- 52840742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 10.2027 | Niemcy
- 51910742F1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Niemcy
- 51910742F2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 53090742D2 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 05.11.2026 | Niemcy
- 52840742D1 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 11.10.2026 | Niemcy
- 51440742D1IDATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 24.05.2026 | Niemcy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
- 51160346AA | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 04.2027 | Niderlandy
- 53480346AE | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 12.2027 | Niderlandy
Numer partii | Data | Kraj pochodzenia
• 5186080662 | DATA MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI: 07.2027 | Francja
Komentarze (0)