Mistrzem została drużyna "Sokoła" Partynia, która w ostatnim meczu pokonała na swoim boisku "Wisłokę" Podole.
Drugie miejsce zajęła drużyna "Sokoła" Malinie, a trzecie właśnie drużyna z Podola.
W klasyfikacji strzelców pierwsze miejsce przypadło ex aequo dwóm zawodnikom. To Manijak Piotr (Malinie) i Serafiński Dawid (Partynia), którzy zdobyli po 8 bramek.
Zarząd Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu już teraz zaprasza wszystkie chętne zespoły z powiatu mieleckiego do udziału w przyszłorocznych rozgrywkach PALP/
Tabela rozgrywek PALP sezonu 2021/2022
- Sokół Partynia – 8 – 19 – 32-20
- Sokół Malinie - 8 – 10 – 28-28
- Wisłoka Podole - 8 - 5 - 12-32
Drużyna | S | M | pkt | B |
1. LKS Janovia Janowiec | 16 | 254 | 476 |
780-512 reklama
|
2. LKS Sprint Żarówka | 14 | 220 | 422 | 710-420 |
3. LKS Zdziarzec | 16 | 254 | 417 | 740-670 |
4. LKS Sokół Partynia | 16 | 226 | 324 | 547-561 |
5. LKS Apollo Dulcza Mała | 12 | 194 | 236 | 392-488 |
6. LKS Skorpion Wylów | 9 | 136 | 212 | 323-303 |
7. KS Zgórsko | 6 | 102 | 153 | 245-242 |
8. LKS Madras Goleszów | 12 | 208 | 191 | 374-620 |
9. LKS Dąbie | 7 | 116 | 108 | 186-386 |
10. LKS Grom Krzemienica | 7 | 102 | 122 | 200-325 |
11. LKS Strażak Grochowe | 4 | 70 | 135 | 221-152 |
12. KS Modorex Dąbrówka Wisłocka | 4 | 62 | 98 | 132-103 |
13. LKS Orły Ruda | 2 | 38 | 78 | 130-58 |
14. LKS Wierzchowiny | 2 | 34 | 72 | 106-52 |
15. LUKS Grunwald Padew Narodowa | 2 | 36 | 64 | 105-78 |
16. LKS Błękitni Jaślany | 5 | 78 | 58 | 116-253 |
17. KS Andrex Brzyście | 2 | 30 | 56 | 114-86 |
18. KS Iskra Łączki Brzeskie | 1 | 16 | 36 | 66-18 |
19. KS Kolorado Wola Chorzelowska II | 2 | 34 | 67 | 138-74 |
20. LKS Wisła Gliny Małe | 3 | 44 | 49 | 80-130 |
21. LKS Malinie | 2 | 20 | 37 | 81-63 |
22. LKS Oldboys Podleszany | 2 | 30 | 25 | 62-107 |
23. LKS Wamat Książnice | 2 | 32 | 21 | 36-84 |
24. LKS Wisła Rożniaty | 2 | 32 | 19 | 41-95 |
25. Pławianka Orółw | 2 | 26 | 18 | 48-100 |
26. Sparta Chorzelów | 1 | 18 | 12 | 41-69 |
27. LKS Jutrzenka Ławnica II | 1 | 18 | 10 | 21-50 |
28. LKS Wisłoka Podole | 1 | 8 | 5 | 12-32 |
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.